大连市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共40所)(一)
作者:沈阳中专网时间:2023-01-05 19:57:40 0次
摘要:大连市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共40所)(一)序号学校校名机构代码学校性质公办/民办主管部门学校地址招生专业专业代码学习 形式学制收费标准1大连瓦房店师范学校3621...
大连市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共40所)(一)
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质公办/民办 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 |
1 | 大连瓦房店师范学校 | 3621000149 | 公办 | 大连市 教育局 | 大连瓦房店市东长春路三段6号 | 幼儿保育(对接高职“学前教育”专业) | 770101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免费,后二年在铁岭师范高等专科学校就读,并执行铁岭师范高等专科学校收费标准 |
幼儿保育(对接高职“学前教育”专业) | 770101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免费,后二年在大连职业技术学院就读,并执行大连职业技术学院收费标准 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
2 | 大连电子学校 | 3621000080 | 公办 | 大连职业技术学院 | 大连市金普新区石河街道泰海路178号 | 汽车电子技术应用(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660703 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 |
电子技术应用(对接高职“应用电子技术”专业) | 710103 | 全日制 | 3+2 | |||||||
物联网技术应用(对接高职“物联网应用技术”专业) | 710102 | 全日制 | 3+2 | |||||||
软件与信息服务(对接高职“软件技术”专业) | 710203 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电气设备运行与控制(对接高职“电气自动化技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | |||||||
机电技术应用(对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | |||||||
机械加工技术(对接高职“机械设计与制造”专业) | 660102 | 全日制 | 3+2 | |||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁轨道交通职业学院就读,执行辽宁轨道交通职业学院收费标准 | ||||||
电气设备运行与控制(对接高职“新能源装备技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁机电职业技术学院就读,执行辽宁机电职业技术学院收费标准 | ||||||
软件与信息服务(对接高职“软件技术”专业) | 710203 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电子信息技术(对接高职“电子信息工程技术”专业) | 710101 | 全日制 | 3+2 | |||||||
动漫与游戏制作(对接高职“动漫制作技术”专业) | 760204 | 全日制 | 3+2 | |||||||
工业机器人技术应用(对接高职“工业机器人技术”专业) | 660303 | 全日制 | 3+2 | |||||||
机械加工技术(对接高职“机械制造及自动化”专业) | 660102 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电子技术应用(对接高职“应用电子技术”专业) | 710103 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁装备制造职业技术学院就读,执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
现代通信技术应用 | 710301 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
新能源汽车制造与检测 | 660702 | 全日制 | 3 | |||||||
城市轨道交通信号维护 | 700602 | 全日制 | 3 | |||||||
服务机器人装配与维护 | 710106 | 全日制 | 3 | |||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
软件与信息服务 (计算机辅助设计与制图方向) | 710203 | 全日制 | 3 | |||||||
大数据技术应用 | 710205 | 全日制 | 3 | |||||||
商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | |||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
3 | 大连市轻工业学校 | 3621000082 | 公办 | 大连市教育局 | 大连市沙河口区黄浦路305号 | 工艺美术(对接高职“视觉传达设计”专业) | 750106 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁轻工职业学院就读,执行辽宁轻工职业学院收费标准 |
服装设计与工艺(对接高职“服装与服饰设计”专业) | 680402 | 全日制 | 3+2 | |||||||
数控技术应用(对接高职”数控技术”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | |||||||
工业机器人技术应用(对接高职“工业机器人技术”专业) | 660303 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁建筑职业学院就读,执行辽宁建筑职业学院收费标准 | ||||||
电气设备运行与控制(对接高职“电气自动化技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
机电技术应用(对接高职“智能控制技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
汽车制造与检测(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁职业学院就读,执行辽宁职业学院收费标准 | ||||||
机电技术应用(对接高职“机械制造及自动化”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
机电技术应用(对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 | ||||||
工业机器人技术应用(对接高职“工业机器人技术”专业) | 660303 | 全日制 | 3+2 | |||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3+2 | |||||||
模具制造技术(对接高职“机械设计与制造”专业) | 660108 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁装备制造职业技术学院就读,执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | ||||||
汽车制造与检测(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | |||||||
模具制造技术 | 660108 | 全日制 | 3 | |||||||
增材制造技术应用(3D打印与工业设计方向) | 660107 | 全日制 | 3 | |||||||
新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3 | |||||||
食品加工工艺 | 690101 | 全日制 | 3 | |||||||
食品安全与检测技术 | 690104 | 全日制 | 3 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
大数据技术应用 | 710205 | 全日制 | 3 | |||||||
网络信息安全 | 710207 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机应用(VR模型设计方向) | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3 | |||||||
工艺美术(装潢设计与制作方向) | 750106 | 全日制 | 3 | |||||||
工艺美术(室内艺术设计与制作方向) | 750106 | 全日制 | 3 | |||||||
4 | 大连海洋学校 | 3621000083 | 公办 | 大连职业 技术学院 | 大连市沙河口区凌河街40号 | 海水养殖 | 610402 | 全日制 | 3 | 免学费 |
船舶驾驶 | 700301 | 全日制 | 3 | |||||||
轮机维护与管理 | 700303 | 全日制 | 3 | |||||||
船体修造技术 | 660501 | 全日制 | 3 | |||||||
制冷和空调设备运行与维护 | 660205 | 全日制 | 3 | |||||||
邮轮乘务 | 700304 | 全日制 | 3 | |||||||
5 | 大连铁路卫生学校 | 3621000079 | 公办 | 大连大学 | 大连市中山区鲁迅路24号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁医药职业学院就读,执行辽宁医药职业学院收费标准 |
护理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到营口职业技术学院就读,执行营口职业技术学院收费标准 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 4 | 免学费 | ||||||
6 | 大连商业学校 | 3621000081 | 公办 | 大连市 教育局 | 大连市甘井子区华北路1号 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁金融职业学院就读,执行辽宁金融职业学院收费标准 |
高星级饭店运营与管理(对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 | ||||||
高星级饭店运营与管理(对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 | ||||||
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) | 700402 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | |||||||
茶艺与茶营销 | 740105 | 全日制 | 3 | |||||||
西餐烹饪 | 740202 | 全日制 | 3 | |||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | |||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | |||||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | |||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | |||||||
市场营销 | 730602 | 全日制 | 3 | |||||||
7 | 大连艺术学校 | 3621000074 | 公办 | 大连市 教育局 | 大连市西岗区林茂街35号 | 舞蹈表演(中国舞表演方向) | 750202 | 全日制 | 6 | 4600 |
舞蹈表演(歌舞表演方向) | 750202 | 全日制 | 4 | |||||||
音乐表演(声乐表演方向) | 750201 | 全日制 | 3 | |||||||
音乐表演(器乐演奏方向) | 750201 | 全日制 | 3 | |||||||
音乐表演(器乐演奏方向) | 750201 | 全日制 | 5 | |||||||
戏剧表演(影视表演方向) | 750204 | 全日制 | 3 | |||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
杂技与魔术表演(杂技表演方向) | 750207 | 全日制 | 6 | |||||||
戏曲表演(京剧表演方向) | 750203 | 全日制 | 6 | 免学费 | ||||||
8 | 大连市足球运动学校 | 3621000087 | 公办 | 大连市 体育局 | 大连市体育中心(大连市甘井子区革镇堡街道岚岭路699号公建1-1-1) | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 免学费 |
9 | 大连市皮口卫生学校 | 3621000072 | 公办 | 大连市普兰店区卫生健康局 | 大连市普兰店区皮口街道海北路中段154号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 4 | 免学费 |
10 | 大连市经济贸易学校 | 3621000067 | 公办 | 大连市 教育局 | 大连市沙河口区龙江路47号 | 计算机网络技术(对接高职“计算机网络技术”专业、“软件技术”专业) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁建筑职业学院就读,执行该学院收费标准 |
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
旅游服务与管理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行该学院收费标准 | ||||||
高星级饭店运营与管理(对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 全日制 | 3+2 | |||||||
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) | 700402 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电气设备运行与控制(对接高职“电气自动化技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到渤海船舶职业学院就读,执行该学院收费标准 | ||||||
电气设备运行与控制(对接高职“智能焊接技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁装备制造职业技术学院就读,执行该学院收费标准 | ||||||
无人机操控与维护(对接高职“工程测量技术”专业) | 660601 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁城市建设职业技术学院就读,执行该学院收费标准 | ||||||
商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | |||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | |||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | |||||||
动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3 | |||||||
电气设备运行与控制(焊接方向) | 660302 | 全日制 | 3 | |||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3 | |||||||
11 | 大连模特艺术学校 | 3621000091 | 公办 | 大连市金普新区教育和文化旅游局 | 大连市金石滩国家旅游度假区金石路53号 | 旅游服务与管理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 |
旅游服务与管理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免费,后两年到辽宁生态工程职业学院就读,执行辽宁生态工程职业学院收费标准 | ||||||
服装表演 | 750206 | 全日制 | 3 | 5400 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | |||||||
12 | 大连市建设学校 | 3621000094 | 公办 | 大连职业技术学院 | 大连市金普新区石河街道泰海路33号 | 建筑工程施工(对接高职“建筑工程技术”专业) | 640301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 |
园林技术 | 610202 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁生态工程职业学院就读,执行辽宁生态工程职业学院收费标准 | ||||||
电梯安装与维修保养(对接高职“机械制造及自动化”专业) | 660206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年辽宁建筑职业学院就读,执行辽宁建筑职业学院收费标准 | ||||||
工程测量技术 | 620301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
建筑装饰技术(对接高职“建筑工程技术”专业) | 640102 | 全日制 | 3+2 | |||||||
建筑工程施工(对接高职“建筑工程技术”专业) | 640301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁城市建设职业技术学院就读,执行辽宁城市建设职业技术学院收费标准 | ||||||
道路与桥梁工程施工(对接高职“道路与桥梁工程技术”专业) | 700201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
建筑工程造价 | 640501 | 全日制 | 3 | |||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | |||||||
园林技术(园林景观设计与施工方向) | 610202 | 全日制 | 3 | |||||||
电梯安装与维修保养 | 660206 | 全日制 | 3 | |||||||
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 3 | |||||||
工程测量技术 | 620301 | 全日制 | 3 | |||||||
建筑装饰技术 | 640102 | 全日制 | 3 | |||||||
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3 | |||||||
房地产营销 | 640701 | 全日制 | 3 | |||||||
道路与桥梁工程施工 | 700201 | 全日制 | 3 | |||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 1 | |||||||
13 | 大连综合中等专业学校 | 3621000096 | 公办 | 大连市 教育局 | 大连市甘井子区张前路76号 | 机电技术应用(对接高职“工业机器人技术”专业、“智能控制技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁机电职业技术学院就读,执行辽宁机电职业技术学院收费标准 |
计算机应用(对接高职“物联网应用技术”专业、“软件技术”专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
机械加工技术(对接高职“数控技术”专业) | 660102 | 全日制 | 3+2 | |||||||
旅游服务与管理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 | ||||||
建筑装饰技术(对接高职“建筑工程技术”专业) | 640102 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁建筑职业学院就读,执行辽宁建筑职业学院收费标准 | ||||||
通信运营服务(对接高职“电子商务”专业) | 710303 | 全日制 | 3+2 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
机械加工技术(精密金属加工方向) | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
建筑装饰技术(实用装饰设计与管理方向) | 640102 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | |||||||
通信运营服务(新媒体运营方向) | 710303 | 全日制 | 3 | |||||||
14 | 辽宁省大连体育学校 | 3621000090 | 公办 | 辽宁省体育局 | 辽宁省大连市经济技术开发区金马路399-1 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 2800 |
15 | 大连旅游学校(大连女子学校) | 3621000107 | 公办 | 大连市 教育局 | 大连市甘井子区张前路1号 | 旅游服务与管理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院学费收费标准 |
老年人服务与管理(对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) | 790303 | 全日制 | 3+2 | |||||||
旅游服务与管理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院学费收费标准 | ||||||
高星级饭店运营与管理(对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 全日制 | 3+2 | |||||||
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) | 700402 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁金融职业学院就读,执行辽宁金融职业学院学费收费标准 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁职业学院就读,执行辽宁职业学院学费收费标准 | ||||||
数字媒体技术应用(数对接高职“数字媒体艺术设计”专业) | 710204 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽阳职业技术学院就读,执行辽阳职业技术学院学费收费标准 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
现代家政服务与管理 | 790301 | 全日制 | 3 | |||||||
老年人服务与管理 | 790303 | 全日制 | 3 | |||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | |||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | |||||||
数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | |||||||
16 | 大连市烹饪中等职业技术专业学校 | 3621000070 | 公办 | 大连市 教育局 | 大连市沙河口区 春柳李家街1号 | 中餐烹饪(对接高职“烹饪工艺与营养”专业) | 740201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 |
西餐烹饪(对接高职“烹饪工艺与营养”专业) | 740202 | 全日制 | 3+2 | |||||||
中西面点(对接高职“烹饪工艺与营养”专业) | 740203 | 全日制 | 3+2 | |||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
西餐烹饪 | 740202 | 全日制 | 3 | |||||||
中西面点 | 740203 | 全日制 | 3 | |||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 1 | |||||||
17 | 辽宁师范大学附属中等职业技术专业学校 | 4121010165 | 公办 | 辽宁师 范大学 | 大连市沙河口区黄河路850号 | 幼儿保育(儿童早期教育方向) | 770101 | 全日制 | 3 | 免学费 |
艺术设计与制作(视觉传达方向) | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
商务英语 | 770201 | 全日制 | 3 | |||||||
国际商务 | 730501 | 全日制 | 3 | |||||||
18 | 大连市交通口岸职业技术学校 | 3621000117 | 公办 | 大连市 教育局 | 大连市西岗区长春路石春街2号 | 汽车运用与维修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁省交通高等专科学校就读,执行辽宁省交通高等专科学校收费标准 |
汽车运用与维修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 | ||||||
汽车运用与维修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁工程职业学院就读,执行辽宁工程职业学院收费标准 | ||||||
机电技术应用(对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
汽车运用与维修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁装备制造职业技术学院就读,执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | ||||||
汽车运用与维修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁农业职业技术学院就读,执行辽宁农业职业技术学院收费标准 | ||||||
物流服务与管理(对接高职“电子商务”专业) | 730801 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁机电职业技术学院就读,执行辽宁机电职业技术学院收费标准 | ||||||
机电技术应用(对接高职“智能制造装备技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
工程测量技术(对接高职“建筑工程技术”专业) | 620301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁建筑职业学院就读,执行辽宁建筑职业学院收费标准 | ||||||
公路养护与管理(对接高职“道路桥梁工程技术”专业) | 700202 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁城市建设职业技术学院就读,执行辽宁城市建设职业技术学院收费标准 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
汽车服务与营销 | 700205 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
港口机械运用与维修 | 700306 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
公路养护与管理 | 700202 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
物流设施运行与维护 | 730804 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
网络信息安全 | 710207 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
19 | 大连市盲聋职业高级中学 | 3621000120 | 公办 | 大连市 教育局 | 大连市西岗区正仁街31号 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 免学费 |
中西面点 | 740203 | 全日制 | 3 | |||||||
中医养生保健 | 720409 | 全日制 | 3 | |||||||
20 | 大连大学乒乓球运动中等职业技术学校 | 3621000044 | 公办 | 大连大学 | 大连市开发区学府大街10号 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 免学费 |
文章标题:大连市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共40所)(一)
- 相关文章
- 辽宁省2025年继续开展高职院校单独考试招生03-14
- 辽宁省2025年普通高等学校体育类专业招生工作实施办法02-22
- 2025年沈阳市初中理化生实验操作考试时间确定02-21
- 关注学生心理健康!辽宁省教育厅等18部门联合印发实施方案10-28
- 第二十届中国计算机大会在沈阳开幕10-28
- 辽宁省招考办公布初中起点五年制高职(3+2)录取结果查询入口08-10
- 沈阳市2023年普通高中、师范学校录取控制分数线确定07-19
- 沈阳市2023年高中阶段学校招生第一批次学校艺术类美术(绘画)特长生录取最低综合分数确定07-19
- 沈阳市2023年中招录取结果查询安排07-19
- 沈阳市2023年中考中招政策解读07-12