大连市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共40所)(二)
作者:沈阳中专网时间:2023-01-05 19:56:18 0次
摘要:大连市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共40所)(二)序号学校校名机构代码学校性质公办/民办主管部门学校地址招生专业专业代码学习 形式学制收费标准21大连经济技术开发区中等职...
大连市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共40所)(二)
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质公办/民办 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 |
21 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | 3621000102 | 公办 | 大连金普新区教育和文化旅游局 | 大连开发区 学府大街28号 | 数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 |
机电技术应用(对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁地质工程职业学院就读,执行辽宁地质工程职业学院收费标准 | ||||||
数控技术应用(对接高职“机械设计与制造”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | |||||||
计算机应用(对接高职“计算机应用技术”专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
工业机器人技术应用(对接高职“工业机器人技术”专业) | 660303 | 全日制 | 3+2 | |||||||
数控技术应用(对接高职”数控技术”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁工程职业学院就读,执行辽宁工程职业学院收费标准 | ||||||
机电技术应用(对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
汽车制造与检修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 | ||||||
机电技术应用(对接高职“工业过程自动化技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁机电技术职业学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 | ||||||
汽车制造与检修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
计算机应用(对接高职“计算机网络技术”专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁职业学院就读,执行辽宁职业学院收费标准 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
模具制造技术 | 660108 | 全日制 | 3 | |||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
汽车制造与检测 | 660701 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | |||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 1 | |||||||
商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | |||||||
商务韩语 | 770204 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | |||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | |||||||
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3 | |||||||
22 | 大连市金州区中等职业技术专业学校 | 3621000101 | 公办 | 大连金普新区教育和文化旅游局 | 大连市金州区金湾路206号 | 机械加工技术(对接高职“机械制造及自动化”专业) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁建筑职业学院就读,执行辽宁建筑职业学院收费标准 |
电气设备运行与控制(对接高职“电气自动化技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | |||||||
计算机应用(对接高职“计算机网络技术”专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电气设备运行与控制(对接高职“智能控制技术”专业、“工业机器人技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | |||||||
电气设备运行与控制(对接高职“工业过程自动化技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁机电职业技术学院就读,执行辽宁机电职业技术学院收费标准 | ||||||
汽车运用与维修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 全日制 | 3+2 | |||||||
机械加工技术(对接高职“数控技术”专业) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁职业学院就读,执行辽宁职业学院收费标准 | ||||||
计算机应用(对接高职“计算机应用技术”专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
计算机应用(对接高职“物联网应用技术”专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
康养休闲旅游服务(对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) | 740103 | 全日制 | 3+2 | |||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | |||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3 | |||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | |||||||
商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | |||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | |||||||
康养休闲旅游服务 | 740103 | 全日制 | 3 | |||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | |||||||
风力发电设备运行与维护 | 630302 | 全日制 | 3 | |||||||
眼视光与配镜 | 720901 | 全日制 | 3 | |||||||
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 3 | |||||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3 | |||||||
23 | 旅顺中等职业技术专业学校 | 3621000005 | 公办 | 大连旅顺口区教育局 | 大连市旅顺口区育慧街83号 | 中餐烹饪(对接高职“烹饪工艺与营养”专业) | 740201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后两年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 |
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | |||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
智慧健康养老服务 | 790302 | 全日制 | 3 | |||||||
无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3 | |||||||
24 | 大连市普兰店区职业教育中心 | 3621000185 | 公办 | 大连市普兰店区教育局 | 大连市普兰店区太平街道唐房社区唐房二组73号 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 全日制 | 3 | 免学费 |
电子电器应用与维修 | 710105 | 全日制 | 3 | |||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | |||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
25 | 瓦房店市第一中等职业技术专业学校 | 3621000007 | 公办 | 大连瓦房店市教育局 | 大连瓦房店市南共济街三段154号 | 农机设备应用与维修 | 610113 | 全日制 | 3 | 免学费 |
园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3 | |||||||
农产品贮藏与加工 | 610115 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
中西面点 | 740203 | 全日制 | 3 | |||||||
播音与主持 | 760201 | 全日制 | 3 | |||||||
26 | 瓦房店市机械制造中等职业技术学校 | 3621000047 | 公办 | 大连瓦房店市教育局 | 大连瓦房店市双拥路7号 | 焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 免学费 |
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | |||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
老年人服务与管理(养老护理方向) | 790303 | 全日制 | 3 | |||||||
数控技术应用(数控车削加工方向) | 660103 | 全日制 | 3 | |||||||
27 | 大连长兴岛中等职业技术学校 | 3621000078 | 公办 | 大连长兴岛经济技术开发区社会事务管理局 | 大连长兴岛 经济区沙包村 | 计算机应用(对接高职“软件技术”专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁装备制造职业技术学院就读,执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 |
机电技术应用(对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
旅游服务与管理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁职业学院就读,执行辽宁职业学院收费标准 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
28 | 庄河市职业教育中心 | 3621000110 | 公办 | 大连庄河市教育局 | 大连庄河市兴达街道河东委272号 | 数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁机电职业技术学院就读,执行辽宁机电职业技术学院收费标准 |
汽车运用与维修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 全日制 | 3+2 | |||||||
机电技术应用(对接高职“电子信息工程技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
老年人服务与管理(对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) | 790303 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | |||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
老年人服务与管理 | 790303 | 全日制 | 3 | |||||||
29 | 长海县中等职业技术专业学校 | 3621000042 | 公办 | 大连市长海县教育局 | 大连市长海县大长山岛镇长海东路21号 | 计算机应用(对接高职“计算机应用技术"专业) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁职业学院就读,执行辽宁职业学院收费标准 |
旅游服务与管理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | |||||||
机械加工技术(对接高职“机械制造及自动化”专业) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年免学费,后二年到辽宁建筑职业学院就读,执行辽宁建筑职业学院收费标准 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
30 | 辽宁省涉外旅游管理学校 | 3621000095 | 民办 | 大连市 教育局 | 大连市金普新区二十里堡街道三台子社区 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 免学费 |
船体修造技术 (船舶修理方向) | 660501 | 全日制 | 3 | |||||||
无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3 | |||||||
船舶机工与水手 | 700302 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | |||||||
城市轨道交通运营服务 (客运服务方向) | 700604 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
网络信息安全 | 710207 | 全日制 | 3 | |||||||
国际商务 | 730501 | 全日制 | 3 | |||||||
直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
导游服务 | 740102 | 全日制 | 3 | |||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | |||||||
西餐烹饪 | 740202 | 全日制 | 3 | |||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
31 | 大连通才中等职业技术学校 | 3621000071 | 民办 | 大连市 教育局 | 大连市甘井子区革镇堡街道夏泊路100号 | 计算机应用(日文数据处理方向) | 710201 | 全日制 | 3 | 9800 |
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | 升学及就业方向9800 高考升学方向18800 赴日留学方向16800 | ||||||
跨境电子商务 | 730702 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
供用电技术 | 630105 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
智慧健康养老服务 | 790302 | 全日制 | 3 | 6800 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 1 | 13800 | ||||||
计算机平面设计(平面广告设计与制作方向) | 710210 | 全日制 | 1 | 13800 | ||||||
32 | 大连报关学校 | 3621000061 | 民办 | 大连市 教育局 | 大连市甘井子区辛寨子西沟街377号 | 国际商务 | 730501 | 全日制 | 3 | 5400 |
软件与信息服务 | 710203 | 全日制 | 3 | 5400 | ||||||
33 | 大连市睿德中等职业技术学校 | 3621000065 | 民办 | 大连市 教育局 | 大连市甘井子区大连湾街道福佳新城54号 | 商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | 7800 |
新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
34 | 大连天巳汽车中等职业技术学校 | 3621000189 | 民办 | 大连市 教育局 | 大连市甘井子区华北路北市商贸街158号 | 计算机应用(互联网金融方向) | 710201 | 全日制 | 3 | 免学费 |
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | |||||||
交通运营服务 | 700203 | 全日制 | 3 | |||||||
新能源装备运行与维护 | 660204 | 全日制 | 3 | |||||||
35 | 大连航空管理中等职业技术学校 | 3621000119 | 民办 | 大连市 教育局 | 大连市开发区淮河西路92号 | 航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | 7800 |
播音与主持 | 760201 | 全日制 | 3 | |||||||
风力发电设备运行与维护 | 630302 | 全日制 | 3 | |||||||
36 | 大连东方外国语中等职业技术学校 | 3621000191 | 民办 | 大连市 教育局 | 大连市开发区东北大街388号 | 商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | 日本、韩国留学方向:6000 英国留学方向:26000 高考升学方向:18000 单招升学、就业方向:9800 |
商务韩语 | 770204 | 全日制 | 3 | |||||||
商务英语 | 770201 | 全日制 | 3 | |||||||
37 | 大连现代技术中等职业学校 | 3621000193 | 民办 | 大连市 教育局 | 大连金石滩国家旅游度假区什字街 | 模具制造技术 | 660108 | 全日制 | 3 | 就业班:免费 升学班:9800、15800 |
动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3 | |||||||
物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3 | |||||||
金融事务 | 730201 | 全日制 | 3 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
38 | 大连市兰克艺术中等职业学校 | 3621000097 | 民办 | 大连市 教育局 | 大连开发区龙泉街6号 | 艺术设计与制作(视觉传达方向) | 750101 | 全日制 | 3 | 16800 |
播音与主持 | 760201 | 全日制 | 3 | |||||||
戏剧表演(影视表演方向) | 750204 | 全日制 | 3 | |||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | |||||||
影像与影视技术(摄影艺术方向) | 760203 | 全日制 | 3 | |||||||
绘画 | 750107 | 全日制 | 3 | |||||||
39 | 大连国际舞蹈学校 | 3621000148 | 民办 | 大连市 教育局 | 大连金州新区金石滩国家旅游度假区 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | 29800 |
40 | 大连航运职业技术学校 | 3621000182 | 民办 | 大连市 教育局 | 大连市金州区永盛街8号 | 船舶机工与水手 | 700302 | 全日制 | 3 | 1+X证:9800 升学班:12800 |
邮轮乘务 | 700304 | 全日制 | 3 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3 | |||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 |
文章标题:大连市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共40所)(二)
- 相关文章
- 辽宁省2025年继续开展高职院校单独考试招生03-14
- 辽宁省2025年普通高等学校体育类专业招生工作实施办法02-22
- 2025年沈阳市初中理化生实验操作考试时间确定02-21
- 关注学生心理健康!辽宁省教育厅等18部门联合印发实施方案10-28
- 第二十届中国计算机大会在沈阳开幕10-28
- 辽宁省招考办公布初中起点五年制高职(3+2)录取结果查询入口08-10
- 沈阳市2023年普通高中、师范学校录取控制分数线确定07-19
- 沈阳市2023年高中阶段学校招生第一批次学校艺术类美术(绘画)特长生录取最低综合分数确定07-19
- 沈阳市2023年中招录取结果查询安排07-19
- 沈阳市2023年中考中招政策解读07-12