抚顺市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共14所)
作者:沈阳中职中专信息网时间:2023-01-05 19:54:55 0次
摘要:抚顺市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共14所)序号学校校名机构代码学校性质公办/民办主管部门学校地址招生专业专业代码学习 形式学制收费标准1抚顺市第一中等职业技术专业学校3...
抚顺市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共14所)
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质公办/民办 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 |
1 | 抚顺市第一中等职业技术专业学校 | 3621000405 | 公办 | 抚顺市 教育局 | 抚顺市望花区海城街丹东路东段6号 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 1600元/年 |
电子商务 | 530701 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3 | 2800元/年 | ||||||
市场营销 | 730602 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
航空摄影测量 | 620304 | 全日制 | 3 | 2800元/年 | ||||||
服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“计算机网络技术”专业,前三年城市户口1600元/年县镇农村免费后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“汽车检测与维修技术”专业,前三年城市户口1600元/年县镇农村免费后两年按辽宁农业职业技术学院执行标准收费 | ||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“烹饪工艺与营养(中餐班)”专业,前三年城市户口1600元/年县镇农村免费后两年按辽宁现代服务职业技术学院执行标准收费 | ||||||
中西面点 | 740203 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“烹饪工艺与营养(西餐班)”专业,前三年城市户口1600元/年县镇农村免费后两年按辽宁现代服务职业技术学院执行标准收费 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“酒店管理与数字化运营”专业,前三年城市户口1600元/年县镇农村免费后两年按辽宁现代服务职业技术学院执行标准收费 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“旅游管理”专业,前三年城市户口1600元/年县镇农村免费后两年按辽宁现代服务职业技术学院执行标准收费 | ||||||
2 | 抚顺市第二中等职业技术专业学校 | 3621000435 | 公办 | 抚顺市 教育局 | 抚顺市东洲区煤都路中段23号 | 计算机应用技术 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/年 |
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
园林技术 | 610202 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
家政服务与管理 | 790301 | 全日制 | 1 | 2400元/年 | ||||||
3 | 抚顺现代服务学校 | 3621000423 | 公办 | 抚顺市 教育局 | 抚顺市顺城区高山路61号 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400元/年 |
民航运输服务 | 700401 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
计算机动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 1 | 2400元/年 | ||||||
汽车服务与营销 | 700205 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
新能源汽车制造与检测 | 660702 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
农资营销与服务 | 610119 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
老年人服务与管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
社会文化艺术 | 750401 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
社区公共事务管理 | 790102 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
首饰设计与制作 | 750108 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“宝玉石鉴定与加工”专业,前三年城市户口2400元/年县镇农村免费后两年按辽宁地质工程职业学院执行标准收费 | ||||||
计算机动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“动漫制作技术”专业,前三年城市户口2400元/年县镇农村免费后两年按辽宁地质工程职业学院执行标准收费 | ||||||
4 | 抚顺市农业特产学校 | 3621000361 | 公办 | 抚顺市农村农业局 | 抚顺经济开发区高鸿路13号 | 畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 免学费 |
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 1 | 免学费 | ||||||
宠物养护与经营 | 610303 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
宠物养护与经营 | 610303 | 全日制 | 1 | 免学费 | ||||||
农产品贮藏与加工 | 610115 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
农产品贮藏与加工 | 610115 | 全日制 | 1 | 免学费 | ||||||
园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
农机设备应用与维修 | 610113 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
作物生产技术 | 610102 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
园林技术 | 610203 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
农资营销与服务 | 610119 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
休闲农业生产与经营 | 610118 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“畜牧兽医”专业,前三年免学费后两年按辽宁农业职业技术学院执行标准收费 | ||||||
园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“畜牧兽医”专业,前三年免学费后两年按辽宁农业职业技术学院执行标准收费 | ||||||
特种动物养殖 | 610302 | 非全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
作物生产技术 | 610102 | 非全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
5 | 抚顺市体育运动学校 | 3621000338 | 公办 | 抚顺市文化旅游和广播电视局 | 抚顺市顺城区临江路中段14号 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 2000元/年 |
6 | 抚顺市卫生学校 | 3621000422 | 公办 | 抚顺市卫生健康委员会 | 抚顺市顺城区高山路3号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 4 | 3000元/年 |
护理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
眼视光与配镜 | 720901 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
眼视光与配镜 | 720901 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
医学检验技术 | 720501 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
医学检验技术 | 720501 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
医学影像技术 | 720502 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
医学影像技术 | 720502 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
药剂 | 720301 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
药剂 | 720301 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
中药 | 720403 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
中药 | 720403 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
老年人服务与管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
中医护理 | 720402 | 全日制 | 4 | 3000元/年 | ||||||
中医康复技术 | 720408 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
老年人服务与管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业,前三年城市户口3000/年,县镇农村免费,后两年按抚顺职业技术学院执行标准收费。 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 3 | 对接高职“护理”专业,前三年城市户口3000/年,县镇农村免费,后两年按大连枫叶职业技术学院执行标准收费。 | ||||||
7 | 抚顺市建筑工业学校 | 3621000362 | 公办 | 抚顺市 教育局 | 抚顺经济开发区高阳路2-2号 | 机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2000元/年 |
化学工艺 | 670201 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
分析检验技术 | 670207 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
建筑工程造价 | 640501 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
建筑工程造价 | 640501 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
化学工艺 | 670201 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
焊接技术应用 | 600103 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | 对接高职“工业机器人技术”专业,前三年2000元/年县镇农村免费后两年按辽宁轨道交通职业学院执行标准收费 | ||||||
化学工艺 | 670201 | 全日制 | 3 | 对接高职“应用化工技术”专业,前三年2000元/年县镇农村免费后两年按盘锦职业技术学院执行标准收费 | ||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3 | 对接高职“建筑工程技术”专业,前三年2000元/年县镇农村免费后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费 | ||||||
8 | 抚顺矿务局卫生学校 | 3621000354 | 公办 | 抚顺矿业 集团 | 抚顺市新抚区东十路2-1号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 4 | 3000元/年 |
护理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
9 | 清原县中等职业技术专业学校(职教中心) | 3621000048 | 公办 | 清原县 教育局 | 清原县清原镇柴河路92号 | 园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3 | 免学费 |
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3 | 对接高职“园艺技术”专业,前三年免学费,后两年按辽宁农业职业技术学院执行标准收费 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 对接高职“汽车检测与维修技术”专业,前三年免学费,后两年按鞍山职业技术学院执行标准收费 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 对接高职“计算机应用技术”专业,前三年免学费,后两年按营口职业技术学院执行标准收费 | ||||||
10 | 新宾县中等职业技术专业学校(职教中心) | 3621000035 | 公办 | 新宾县 教育局 | 新宾县新宾镇青年路41号 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免学费 |
作物生产技术 | 610102 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
园林技术 | 610202 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3 | 对接高职“计算机网络技术”专业,前三年免学费,后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费 | ||||||
园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3 | 对接高职“园艺技术”专业,前三年免学费,后两年按辽宁农业职业技术学院执行标准收费 | ||||||
11 | 顺城中等职业技术专业 学校 | 3621000434 | 公办 | 顺城区 教育局 | 抚顺市顺城区前大路47号 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/年 |
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
高速铁路乘务 | 700108 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
12 | 抚顺县职业高级中学 | 3621000013 | 公办 | 抚顺县 教育局 | 抚顺县石文镇石文村 | 汽车制造与检测 | 660701 | 全日制 | 3 | 免学费 |
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
13 | 抚顺职业技术学院 | 4121011037 | 公办 | 抚顺市 教育局 | 抚顺经济开发区旺力街89号 | 物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 |
石油炼制技术 | 670202 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
汽车制造与检测 | 660701 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
14 | 抚顺师范高等专科学校 | 4121010179 | 公办 | 抚顺市 教育局 | 抚顺经济开发区旺力街89号 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3+2 | 3000元/年 |
文章标题:抚顺市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共14所)
- 相关文章
- 关注学生心理健康!辽宁省教育厅等18部门联合印发实施方案10-28
- 第二十届中国计算机大会在沈阳开幕10-28
- 辽宁省招考办公布初中起点五年制高职(3+2)录取结果查询入口08-10
- 沈阳市2023年普通高中、师范学校录取控制分数线确定07-19
- 沈阳市2023年高中阶段学校招生第一批次学校艺术类美术(绘画)特长生录取最低综合分数确定07-19
- 沈阳市2023年中招录取结果查询安排07-19
- 沈阳市2023年中考中招政策解读07-12
- 沈阳市中招志愿填报咨询服务电话07-12
- 沈北新区教育局防溺水工作致家长的一封信06-08
- 沈阳经开区、中德园与新民经开区对口互助校企对接活动05-29