本溪市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共9所)
作者:沈阳中职中专信息网时间:2023-01-05 19:54:16 0次
摘要:本溪市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共9所)序号学校校名机构代码学校性质公办/民办主管部门学校地址招生专业专业代码学习 形式学制收费标准1本溪市化学工业学校36210003...
本溪市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共9所)
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质公办/民办 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 |
1 | 本溪市化学工业学校 | 3621000370 | 公办 | 本溪市教育局 | 本溪市经济开发区枫叶路206号 | 化学工艺(石油化工方向) | 670201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“石油化工技术”专业,前三年城市户口2880元/年县镇农村免费,后两年按盘锦职业技术学院执行标准收费 |
中药制药 | 720407 | 3+2 | 对接高职“中药制药”专业,前三年城市户口2880元/年县镇农村免费,后两年按辽宁医药职业学院执行标准收费 | |||||||
化学工艺(石油化工方向) | 670201 | 3 | 2880 | |||||||
化学工艺(石油化工方向) | 670201 | 1 | ||||||||
分析检验技术 | 670207 | 3 | ||||||||
分析检验技术 | 670207 | 1 | ||||||||
药品食品检验 | 690204 | 3 | ||||||||
防灾减灾技术(消防安全管理方向) | 620903 | 3 | ||||||||
医疗设备安装与维护 | 690206 | 3 | ||||||||
中药制药 | 720407 | 3 | ||||||||
制药技术应用 | 690201 | 3 | ||||||||
现代家政服务与管理 | 790301 | 3 | ||||||||
2 | 本溪市卫生学校 | 3621000063 | 公办 | 本溪市教育局 | 本溪市经济开发区枫叶路206号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“护理”专业,前三年城市户口3600元/年县镇农村免费,后两年按辽宁医药职业学院执行标准收费 |
护理(口腔护理方向) | 720201 | 3+2 | 对接高职“护理(口腔护理方向)”专业,前三年城市户口3600元/年县镇农村免费,后两年按辽宁医药职业学院执行标准收费 | |||||||
护理 | 720201 | 3+2 | 对接高职“护理”专业,前三年城市户口3600元/年县镇农村免费,后两年按盘锦职业技术学院执行标准收费 | |||||||
康复技术 | 720601 | 3 | 对接高职“康复治疗技术”专业,前三年城市户口3600元/年县镇农村免费,后两年按辽宁医药职业学院执行标准收费 | |||||||
护理 | 720201 | 4 | 3600 | |||||||
护理 | 720201 | 3 | ||||||||
口腔修复工艺 | 720504 | 3 | ||||||||
医学检验技术 | 720501 | 3 | ||||||||
中医康复技术 | 720408 | 3 | ||||||||
药剂 | 720301 | 3 | ||||||||
3 | 本溪市体育运动学校 | 3621000062 | 公办 | 本溪市教育局 | 本溪市经济开发区枫叶路206号 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 3000 |
4 | 本溪市机电工程学校 | 3621000046 | 公办 | 本溪市教育局 | 本溪市明山区滨河南路2008号 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“工业机器人”专业,前三年城市户口2400/年,县镇农村免费,后两年按辽宁装备制造职业技术学院执行标准收费 |
机电技术应用 | 660301 | 3+2 | 对接高职“机电一体化技术”专业,前三年城市户口2400/年,县镇农村免费,后两年按辽宁装备制造职业技术学院执行标准收费 | |||||||
汽车制造与检测 | 660701 | 3+2 | 对接高职“汽车制造与试验技术”专业,前三年城市户口2400/年,县镇农村免费,后两年按辽宁机电职业技术学院执行标准收费 | |||||||
焊接技术应用 | 660105 | 3+2 | 对接高职“智能焊接技术”专业,前三年城市户口2400/年,县镇农村免费,后两年按辽宁机电职业技术学院执行标准收费 | |||||||
机电技术应用 | 660301 | 3+2 | 对接高职“机电一体化技术”专业,前三年城市户口2400/年,县镇农村免费,后两年按辽宁地质工程职业技术学院执行标准收费 | |||||||
计算机应用 | 710201 | 3+2 | 对接高职“计算机应用技术”专业,前三年城市户口2400/年,县镇农村免费,后两年按辽宁地质工程职业技术学院执行标准收费 | |||||||
机电技术应用 | 660301 | 3+2 | 对接高职“电气自动化技术”专业,前三年城市户口2400/年,县镇农村免费,后两年按鞍山职业技术学院执行标准收费 | |||||||
机械制造技术 | 660101 | 3+2 | 对接高职“机械制造及自动化”专业,前三年城市户口2400/年,县镇农村免费,后两年按鞍山职业技术学院执行标准收费 | |||||||
汽车制造与检测 | 660701 | 3+2 | 对接高职“汽车检测与维修技术”专业,前三年城市户口2400/年,县镇农村免费,后两年按鞍山职业技术学院执行标准收费 | |||||||
汽车制造与检测 | 660701 | 3+2 | 对接高职“汽车制造与试验技术”专业,前三年城市户口2400/年,县镇农村免费,后两年按辽宁冶金职业技术学院院执行标准收费 | |||||||
新能源汽车运用与维修 | 700209 | 3 | 城市户口2400/年,县镇农村免费 | |||||||
中餐烹饪 | 740201 | 3 | ||||||||
西餐烹饪 | 740202 | 3 | ||||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 3 | ||||||||
电子技术应用 | 710103 | 3 | ||||||||
无人机操控与维护 | 660601 | 3 | ||||||||
机电技术应用 | 660301 | 3 | ||||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 3 | ||||||||
机械制造技术 | 660101 | 3 | ||||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 3 | ||||||||
数控技术应用 | 660103 | 3 | ||||||||
焊接技术应用 | 660105 | 3 | ||||||||
汽车制造与检测 | 660701 | 3 | ||||||||
网站建设与管理 | 710209 | 3 | ||||||||
计算机应用 | 710201 | 3 | ||||||||
物联网技术应用 | 710102 | 3 | ||||||||
计算机平面设计 | 710210 | 3 | ||||||||
电子商务 | 730701 | 3 | ||||||||
机械制造技术 | 660101 | 1 | ||||||||
物联网技术应用 | 710102 | 1 | ||||||||
5 | 本溪满族自治县中等职业技术教育中心 | 3621000031 | 公办 | 本溪县教育局 | 本溪县小市镇滨河东路林场街25号 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000 |
电气设备运行与控制 | 660302 | 3 | ||||||||
计算机应用 | 710201 | 3 | ||||||||
机械加工技术 | 660102 | 3 | ||||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 3 | ||||||||
会计事务 | 730301 | 3 | ||||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 3 | ||||||||
工业机器人技术 | 660302 | 3 | 对接高职“工业机器人技术“,前三年免费,后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费 | |||||||
软件技术 | 710201 | 3 | 对接高职“软件技术“,前三年免费,后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费 | |||||||
电气自动化技术 | 660302 | 3 | 对接高职“电气自动化技术“,前三年免费,后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费 | |||||||
计算机网络技术 | 710202 | 3 | 对接高职“计算机网络技术“,前三年免费,后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费 | |||||||
机械制造及自动化 | 660101 | 3 | 对接高职“机械制造及其自动化“,前三年免费,后两年按辽宁职业学院执行标准收费 | |||||||
汽车检车与维修技术 | 700206 | 3 | 对接高职“汽车检测与维修技术“,前三年免费,后两年按辽宁职业学院执行标准收费 | |||||||
6 | 桓仁满族自治县职业教育中心 | 3621000014 | 公办 | 桓仁县教育局 | 桓仁县桓仁镇沿江路一号 | 机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2200.00 |
汽车运用与维修 | 700206 | 3 | ||||||||
幼儿保育 | 770101 | 3 | ||||||||
计算机应用 | 710201 | 3 | ||||||||
电子电器运用与维修 | 710105 | 3 | ||||||||
会计事务 | 730301 | 3 | ||||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 3 | ||||||||
7 | 本溪市交通学校 | 3621000349 | 公办 | 本溪市招生考试委员会办公室 | 平山区桥头镇河东村 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2000 |
农机设备应用与维修 | 610113 | 3 | ||||||||
8 | 本溪市商贸服务学校 | 3621000049 | 公办 | 本溪市教育局 | 本溪市溪湖区彩屯南路34号 | 中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“烹饪工艺与营养”专业,前三年城市户口2400/年,县镇农村免费,后两年按辽宁现代服务职业技术学院执行标准收费 |
幼儿保育 | 770101 | 3+2 | 2400元/年 | |||||||
会计事务 | 730301 | 3+2 | ||||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 3+2 | ||||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 3+2 | ||||||||
园林绿化 | 610203 | 3+2 | ||||||||
宠物养护与经营 | 610303 | 3+2 | ||||||||
计算机应用 | 710201 | 3+2 | ||||||||
电子商务 | 730701 | 3+2 | ||||||||
数字媒体技术应用 | 710204 | 3+2 | ||||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 3+2 | ||||||||
中餐烹饪 | 740201 | 3+2 | ||||||||
中西面点 | 740203 | 3+2 | ||||||||
9 | 本溪市中等职业技术专业学校 | 3621000050 | 公办 | 本溪市教育局 | 本溪市平山区千金路30号 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元 |
安全保卫服务 | 780701 | 3 | ||||||||
美发与形象设计 | 750110 | 3 | ||||||||
服装设计与工艺 | 680402 | 3 |
文章标题:本溪市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共9所)
- 相关文章
- 关注学生心理健康!辽宁省教育厅等18部门联合印发实施方案10-28
- 第二十届中国计算机大会在沈阳开幕10-28
- 辽宁省招考办公布初中起点五年制高职(3+2)录取结果查询入口08-10
- 沈阳市2023年普通高中、师范学校录取控制分数线确定07-19
- 沈阳市2023年高中阶段学校招生第一批次学校艺术类美术(绘画)特长生录取最低综合分数确定07-19
- 沈阳市2023年中招录取结果查询安排07-19
- 沈阳市2023年中考中招政策解读07-12
- 沈阳市中招志愿填报咨询服务电话07-12
- 沈北新区教育局防溺水工作致家长的一封信06-08
- 沈阳经开区、中德园与新民经开区对口互助校企对接活动05-29