沈阳市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共76所)(一)
作者:沈阳中专网时间:2023-01-05 20:00:13 0次
摘要:沈阳市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共76所)(一)序号学校校名机构代码学校性质公办/民办主管部门学校地址招生专业专业代码学习 形式学制收费标准1沈阳市装备制造工程学校36...
沈阳市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共76所)(一)
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质公办/民办 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 |
1 | 沈阳市装备制造工程学校 | 3621000356 | 公办 | 沈阳市教育局 | 沈阳市铁西区肇工北街16号 | 机械制造技术 | 660101 | 全日制 | 3 | 2800 |
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
电机电器制造与维修 | 660203 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
市场营销 | 730602 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
新能源汽车制造与检测 | 660702 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
智能设备运行与维护 | 660201 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
机电技术应用(对接高职“工业机器人技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准) | ||||||
电气设备运行与控制(对接高职“智能控制技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准) | ||||||
机械制造技术(对接高职“机械设计与制造”专业) | 660101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准) | ||||||
数控技术应用(对接高职“智能制造装备技术”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准) | ||||||
机电技术应用(对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准) | ||||||
计算机网络技术(对接高职“计算机网络技术”专业) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准) | ||||||
2 | 沈阳现代制造服务学校 | 3621000315 | 公办 | 沈阳市教育局 | 沈阳市于洪区西江北街199号 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3 | 2800 |
无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
电子电器应用与维修 | 710105 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
金融事务 | 730201 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
市场营销 | 730602 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
数字影像技术 | 750103 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
电子商务(对接高职“电子商务530701”专业) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准) | ||||||
城市轨道交通运营服务(对接高职“城市轨道交通运营管理500606”专业) | 700604 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁省交通高等专科学校收费标准) | ||||||
电气设备运行与控制(对接高职“新能源装备技术460204”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准) | ||||||
数字影像技术(对接高职“动漫制作技术510215”专业) | 750103 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准) | ||||||
3 | 沈阳市化工学校 | 3621000357 | 公办 | 沈阳市教育局 | 沈阳市沈北新区蒲河路93号 | 机械制造技术 | 660101 | 全日制 | 3 | 2400 |
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
智能设备运行与维护 | 660201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
现代通信技术应用 | 710301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物联网技术应用(工业物联网方向) | 710102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
网络安防系统安装与维护 | 710208 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
化学工艺 | 670201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
增材制造技术应用(计算机创意设计方向) | 660107 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
数字影像技术 | 750103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
药剂 | 720301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
中药 | 720403 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
智慧健康养老服务 | 790302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
机械制造技术(对接高职“机械设计与制造”专业) | 660101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准) | ||||||
数控技术应用(对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准) | ||||||
智能设备运行与维护(对接高职“智能控制技术”专业) | 660201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准) | ||||||
现代通信技术应用(对接高职“电子信息工程技术”专业) | 710301 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
电气设备运行与控制(对接高职“机电一体化技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准) | ||||||
物联网技术应用(工业物联网方向)(对接高职“智能控制技术”专业) | 710102 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
化学工艺(对接高职“石油化工技术”专业) | 670201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行盘锦职业技术学院收费标准) | ||||||
数字影像技术(对接高职“数字媒体艺术设计”专业) | 750103 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准) | ||||||
中药(对接高职“中药制药”专业) | 720403 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁医药职业学院收费标准) | ||||||
智慧健康养老服务(对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) | 790302 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准) | ||||||
智慧健康养老服务(对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) | 790302 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁医药职业学院收费标准) | ||||||
4 | 沈阳市信息工程学校 | 3621000316 | 公办 | 沈阳市教育局 | 沈阳市沈北新区蒲河大路91号 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 |
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电梯安装与维修保养 | 660206 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
动漫与游戏设计 | 750109 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
建筑装饰技术 | 640102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
软件与信息服务 | 710203 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 1 | 2400 | ||||||
电梯安装与维修保养(对接高职“电气自动化技术”专业) | 660206 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
电梯安装与维修保养(对接高职“智能制造装备技术”专业) | 660206 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
工业机器人技术应用(对接高职“机电一体化技术”专业) | 660303 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
工业机器人技术应用(对接高职“工业机器人技术”专业) | 660303 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
电子商务(对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
电子商务(对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁职业学院收费标准) | ||||||
电子技术应用(对接高职“电子信息工程技术”专业) | 710103 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
软件与信息服务(对接高职“软件技术”专业) | 710203 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
计算机平面设计(对接高职“视觉传达设计”专业) | 710210 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁经济职业技术学院收费标准) | ||||||
物联网技术应用(对接高职“物联网应用技术”专业) | 710102 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
物联网技术应用(对接高职“计算机网络技术”专业) | 710102 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
计算机网络技术(对接高职“计算机网络技术”专业) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁省交通高等专科学校收费标准) | ||||||
电子技术应用(对接高职“应用电子技术”专业) | 710103 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁省交通高等专科学校收费标准) | ||||||
5 | 沈阳市汽车工程学校 | 3621000313 | 公办 | 沈阳市教育局 | 沈阳市沈北新区蒲河路89号 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400 |
汽车制造与检测 | 660701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
新能源汽车制造与检测 | 660702 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电梯安装与维修保养 | 660206 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽车服务与营销 | 700205 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
服务机器人装配与维护 | 710106 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 1 | 2400 | ||||||
汽车制造与检测 | 660701 | 全日制 | 1 | 2400 | ||||||
电梯安装与维修保养 | 660206 | 全日制 | 1 | 2400 | ||||||
电气设备运行与控制(对接高职“工业机器人技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准) | ||||||
电气设备运行与控制(对接高职“机电一体化技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准) | ||||||
机械加工技术(对接高职“机械设计与制造”专业) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行沈阳职业技术学院收费标准) | ||||||
汽车运用与维修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁省交通高等专科学校收费标准) | ||||||
汽车运用与维修(对接高职“汽车制造与试验技术”专业) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行营口职业技术学院收费标准) | ||||||
物联网技术应用(对接高职“物联网应用技术”专业) | 710102 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行大连装备制造职业技术学院收费标准) | ||||||
电气设备运行与控制(对接高职“智能控制技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行大连装备制造职业技术学院收费标准) | ||||||
汽车制造与检测(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660701 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准) | ||||||
服务机器人装配与维护(对接高职“工业机器人技术”专业) | 710106 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准) | ||||||
电梯安装与维修保养(对接高职“机电设备技术”专业) | 660206 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准) | ||||||
机械加工技术(对接高职“智能制造装备技术”专业) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准) | ||||||
新能源汽车制造与检测(对接高职“汽车制造与试验技术”专业) | 660702 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行大连汽车职业技术学院收费标准) | ||||||
新能源汽车运用与维修(对接高职“汽车制造与试验技术”专业) | 700209 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行大连汽车职业技术学院收费标准) | ||||||
6 | 沈阳市外事服务学校 | 3621000311 | 公办 | 沈阳市教育局 | 南市校区:沈阳市和平区北六经街1号 砂山校区:沈阳市和平区河北街26号 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 2880 |
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
西餐烹饪 | 740202 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
智慧健康养老服务 | 790302 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 7000 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
市场营销 | 730602 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
高星级饭店运营与管理(对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2880(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准) | ||||||
高星级饭店运营与管理(对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2880(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准) | ||||||
高星级饭店运营与管理(对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2880(后二年执行大连职业技术学院收费标准) | ||||||
旅游服务与管理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2880(后二年执行大连职业技术学院收费标准) | ||||||
中餐烹饪(对接高职“烹饪工艺与营养”专业) | 740201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2880(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准) | ||||||
智慧健康养老服务(对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) | 790302 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2880(后二年执行辽阳职业技术学院收费标准) | ||||||
电子商务(对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2880(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准) | ||||||
7 | 沈阳市轻工艺术学校 | 3621000317 | 公办 | 沈阳市教育局 | 沈阳市皇姑区崇山中路38号 | 服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3 | 2800 |
服装陈列与展示设计 | 750105 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
皮革制品设计与制作 | 750104 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
民族纺染织绣技艺 | 750304 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
服装设计与工艺(对接高职“服装与服饰设计”专业) | 680402 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁轻工职业学院收费标准) | ||||||
工艺美术(对接高职“视觉传达设计”专业) | 750106 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁轻工职业学院收费标准) | ||||||
动漫与游戏制作(对接高职“动漫制作技术”专业) | 760204 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁地质工程职业学院收费标准) | ||||||
工艺美术(对接高职“建筑工程技术”专业) | 750106 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2800(后二年执行辽宁地质工程职业学院收费标准) | ||||||
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) | 700402 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行铁岭师范高等专科学校收费标准) | ||||||
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) | 700402 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准) | ||||||
电子商务(对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行铁岭师范高等专科学校收费标准) | ||||||
8 | 沈阳市旅游学校 | 3621000314 | 公办 | 沈阳市教育局 | 沈阳市皇姑区崇山东路80号 | 航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | 2400 |
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
导游服务 | 740102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
西餐烹饪 | 740202 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
中西面点 | 740203 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
城市轨道交通运营服务(对接高职“城市轨道交通运营管理”专业) | 700604 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行大连装备职业技术学院收费标准) | ||||||
电子商务(对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁职业学院收费标准) | ||||||
高星级饭店运营与管理(对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准) | ||||||
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) | 700402 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准) | ||||||
航空服务(对接高职“空中乘务”专业) | 700402 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行铁岭师范高等专科学校收费标准) | ||||||
旅游服务与管理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准) | ||||||
旅游服务与管理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁职业学院收费标准) | ||||||
西餐烹饪(对接高职“烹饪工艺与营养”专业) | 740202 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准) | ||||||
中餐烹饪(对接高职“烹饪工艺与营养”专业) | 740201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准) | ||||||
9 | 沈阳市城市建设管理学校 | 3621000364 | 公办 | 沈阳市教育局 | 沈河校区:沈阳市沈河区大西路兴华北巷19号 大东校区:沈阳市大东区北海街205号 南塔校区:沈阳市沈河区文化东路39巷2号 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3 | 2400 |
建筑装饰技术 | 640102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
工程测量技术 | 620301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
建筑工程造价 | 640501 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
给排水工程施工与运行 | 640602 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电力机车运用与检修 | 700102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
建筑智能化设备安装与运维 | 640401 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽车制造与检测 | 660701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
建筑工程施工(对接高职“建筑工程技术”专业) | 640301 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁建筑职业学院和辽宁城市建设职业技术学院收费标准) | ||||||
工程测量技术(对接高职“工程测量技术”专业) | 620301 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准) | ||||||
计算机应用(对接高职“工业机器人技术”专业) | 660303 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁建筑职业学院收费标准) | ||||||
机械加工技术(对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁工程职业学院收费标准) | ||||||
汽车制造与检测(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660701 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁工程职业学院收费标准) | ||||||
计算机网络技术(对接高职“计算机网络技术”专业) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁建筑职业学院收费标准) | ||||||
电子商务(对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准) | ||||||
数字媒体技术应用(对接高职“数字媒体技术”专业) | 710204 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费2400(后二年执行辽宁机电职业技术学院收费标准) | ||||||
10 | 沈阳市艺术幼儿师范学校 | 3621000363 | 公办 | 沈阳市教育局 | 沈阳市沈河区文萃路96号 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 1800 |
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 1800 | ||||||
绘画 | 750107 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
舞蹈表演(对接高职“舞蹈表演”专业) | 750202 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3600(后二年执行辽宁师范高等专科学校收费标准) | ||||||
幼儿保育(对接高职“学前教育”专业) | 770101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3600(后二年执行辽宁师范高等专科学校收费标准) | ||||||
幼儿保育(对接高职“学前教育”专业) | 770101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学3600(后二年执行营口职业技术学院收费标准) | ||||||
工艺品设计与制作(对接高职“动漫制作技术”专业) | 750112 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3600(后二年执行朝阳师范高等专科学校收费标准) | ||||||
艺术设计与制作(对接高职“视觉传达设计”专业) | 750101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3600(后二年执行朝阳师范高等专科学校收费标准) | ||||||
11 | 沈阳育明现代职业学校 | 3621000396 | 民办 | 和平区教育局 | 沈阳市和平区族兴路11—1号 | 绘画 | 750107 | 全日制 | 3 | 16800 |
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3 | 10800 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 12800 | ||||||
影像与影视技术 | 760203 | 全日制 | 3 | 10800 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 7800 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 6800 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
12 | 沈阳市和平区睿智学校 | 5121000054 | 公办 | 和平区教育局 | 沈阳市和平区十四纬路工学巷10号 | 针织工艺 | 680404 | 全日制 | 3 | 免费 |
13 | 沈阳市按摩学校 | 3621000077 | 公办 | 沈河区教育局 | 沈阳市沈河区万泉街26号 | 中医康复技术 | 720408 | 全日制 | 3 | 免费 |
14 | 沈阳市沈河区启智实验学校 | 5121000039 | 公办 | 沈河区教育局 | 沈阳市沈河区十二纬路81号 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 全日制 | 3 | 免费 |
15 | 沈阳市艺术学校 | 3621000367 | 公办 | 沈阳市文化旅游和广播电视局 | 大东区工农路385号 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 7000 |
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 6 | 7000 | ||||||
舞蹈表演(国标) | 750202 | 全日制 | 4 | 7000 | ||||||
舞蹈表演(国标) | 750202 | 全日制 | 6 | 7000 | ||||||
音乐表演(器乐) | 750201 | 全日制 | 4 | 7000 | ||||||
音乐表演(器乐) | 750201 | 全日制 | 6 | 7000 | ||||||
音乐表演(声乐) | 750201 | 全日制 | 3 | 7000 | ||||||
戏剧表演 | 750204 | 全日制 | 3 | 7000 | ||||||
杂技与魔术表演 | 750207 | 全日制 | 5 | 7000 | ||||||
杂技与魔术表演 | 750207 | 全日制 | 7 | 7000 | ||||||
16 | 沈阳工贸学校 | 3621000340 | 公办 | 沈阳市大东区政府 | 沈阳市大东区东站街50-1号 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 3200 |
商务助理 | 790403 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
机械制造技术 | 660101 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
智能设备运行与维护 | 660201 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3 | 3200 | ||||||
市场营销 | 730602 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
艺术设计与制作(对接高职“动漫制作技术”专业) | 760204 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3200(后二年执行营口职业技术学院收费标准) | ||||||
计算机网络技术(对接高职“计算机网络技术”专业) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3000(后二年执行辽宁生态工程职业学院收费标准) | ||||||
艺术设计与制作(对接高职“广告艺术设计”专业) | 750101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3200(后二年执行辽宁职业学院收费标准) | ||||||
市场营销(对接高职“金融科技应用”专业) | 730201 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3000(后二年执行辽宁职业学院收费标准) | ||||||
市场营销(对接高职“现代物流管理”专业) | 730801 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3000(后二年执行辽宁职业学院收费标准) | ||||||
商务助理(对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3000(后二年执行营口职业技术学院收费标准) | ||||||
机械制造技术(对接高职“机械制造及自动化”专业) | 660101 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3000(后二年执行大连装备制造职业技术学院收费标准) | ||||||
数控技术应用(对接高职“机械制造及自动化”专业) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3000(后二年执行营口职业技术学院收费标准) | ||||||
汽车运用与维修(对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年学费3000(后二年执行大连装备制造职业技术学院收费标准) | ||||||
17 | 辽宁省劳动经济学校 | 3621000241 | 公办 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 沈阳市大东区榆林大街53号 | 机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2800 |
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
