锦州市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共13所)
作者:沈阳中职中专信息网时间:2023-01-05 19:52:59 0次
摘要:锦州市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共13所)序号学校校名机构代码学校性质公办/民办主管部门学校地址招生专业专业代码学习 形式学制收费标准1锦州师范高等专科学校412101...
锦州市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共13所)
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质公办/民办 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 |
1 | 锦州师范高等专科学校 | 4121010180 | 公办 | 锦州市教育局 | 锦州市凌河区松坡里189号 | 学前教育(师范类) | 570102K | 全日制 | 5 | 4100元/学年 |
2 | 锦州市现代服务学校 | 3621000085 | 公办 | 锦州市教育局 | 锦州市滨海新区天山路17号 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 |
会计事务 | 730301 | 全日制 | 1 | 2400元/学年 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 1 | 2400元/学年 | ||||||
电子商务(对接高职电子商务) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 3000元/学年 | ||||||
艺术设计与制作(对接高职视觉传达设计) | 750101 | 全日制 | 3+2 | 前三年3000元/学年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
建筑装饰技术(对接高职建筑工程技术) | 640102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
建筑工程造价(对接高职建筑工程技术) | 640501 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
计算机应用(对接高职计算机应用技术) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
计算机网络技术(对接高职计算机网络技术) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
动漫与游戏制作(对接高职动漫制作技术) | 760204 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
数字媒体技术应用(对接高职数字媒体技术) | 710204 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
首饰设计与制作(对接高职宝玉石鉴定与加工) | 750108 | 全日制 | 3+2 | 前三年3000元/学年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
中餐烹饪(对接高职烹调工艺与营养) | 740201 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
中西面点 | 740203 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
高星级饭店运营与管理(对接高职酒店管理与数字化运营) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
3 | 锦州市卫生学校 | 3621000209 | 公办 | 锦州市教育局 | 滨海新区天山路15号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3000元/学年 |
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 3 | 3000元/学年 | ||||||
医学检验技术 | 720501 | 全日制 | 3 | 3000元/学年 | ||||||
卫生信息管理 | 720701 | 全日制 | 3 | 3000元/学年 | ||||||
中医 | 720401 | 全日制 | 3 | 3000元/学年 | ||||||
4 | 锦州市机电工程学校 | 3621000256 | 公办 | 锦州市教育局 | 锦州市滨海新区天山路17号 | 数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“数控技术”专业,前三年城市户口2000元/学年,县镇农村免费,后两年按辽宁轨道交通职业学院执行标准收费 |
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“汽车制造与试验技术”专业,前三年城市户口2000元/学年,县镇农村免费,后两年按辽宁机电职业技术学院执行标准收费 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“计算机网络技术”专业,前三年城市户口2000元/学年,县镇农村免费,后两年按辽宁机电职业技术学院执行标准收费 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“新能源装备技术”专业,前三年城市户口2000元/学年,县镇农村免费,后两年按辽宁轨道交通职业学院执行标准收费 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“智能焊接技术”专业,前三年城市户口2000元/学年,县镇农村免费,后两年按渤海船舶职业学院执行标准收费 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“智能控制技术”专业,前三年城市户口2000元/学年,县镇农村免费,后两年按辽宁机电职业技术学院执行标准收费 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“电气自动化技术”专业,前三年城市户口2000元/学年,县镇农村免费,后两年按渤海船舶职业学院执行标准收费 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“工业机器人技术”专业,前三年城市户口2000元/学年,县镇农村免费,后两年按辽宁轨道交通职业学院执行标准收费 | ||||||
物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“物联网应用技术”专业,前三年城市户口2000元/学年,县镇农村免费,后两年按锦州师范高等专科学校执行标准收费 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
新能源汽车维修 | 700209 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
汽车车身修复 | 700207 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
电梯安装与维修保养 | 660206 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
5 | 辽宁省农业经济学校 | 3621000136 | 公办 | 辽宁省教育厅 | 锦州市太和区柳江街2段2号 | 石油炼制技术(对接高职“石油化工技术”专业) | 670202 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行辽宁石化职业技术学院收费标准 |
电气设备运行与控制(对接高职“电气自动化技术”专业) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行辽宁石化职业技术学院收费标准 | ||||||
分析检验技术(对接高职“分析检验技术”专业) | 670207 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行辽宁石化职业技术学院收费标准 | ||||||
计算机网络技术(对接高职“计算机网络技术”专业) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行辽宁石化职业技术学院收费标准 | ||||||
畜禽生产技术(对接高职“畜牧兽医”专业) | 610301 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年(涉农专业免学费),后二年执行辽宁农业职业技术学院收费标准 | ||||||
电子商务(对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行辽宁农业职业技术学院收费标准 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2800元/学年 | ||||||
数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3 | 2800元/学年 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
直播电商服务(高素质农民班) | 730705 | 全日制 | 3 | 2400元/学年(涉农专业免学费) | ||||||
跨境电子商务 | 730702 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
园林技术 | 610202 | 全日制 | 3 | 2200元/学年(涉农专业免学费) | ||||||
宠物养护与经营 | 610303 | 全日制 | 3 | 2400元/学年(涉农专业免学费) | ||||||
畜禽生产技术(畜牧兽医) | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/学年(涉农专业免学费) | ||||||
畜禽生产技术(高素质农民班) | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/学年(涉农专业免学费) | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2800元/学年 | ||||||
物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2200元/学年 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
家庭农场生产经营(高素质农民班) | 610104 | 全日制 | 3 | 2400元/学年(涉农专业免学费) | ||||||
畜禽生产技术(西藏班) | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/学年(涉农专业免学费) | ||||||
园林技术(西藏班) | 610202 | 全日制 | 3 | 2200元/学年(涉农专业免学费) | ||||||
物流服务与管理(西藏班) | 730801 | 全日制 | 3 | 2200元/学年(西藏教育厅支付学费) | ||||||
数字媒体技术应用(西藏班) | 710204 | 全日制 | 3 | 2800元/学年(西藏教育厅支付学费) | ||||||
电子商务(西藏班) | 730701 | 全日制 | 3 | 2400元/学年(西藏教育厅支付学费) | ||||||
6 | 渤海大学附属中等职业技术专业学校 | 3621000283 | 公办 | 锦州市教育局 | 松山新区科技路19号 | 无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 |
康养休闲旅游服务 | 740103 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
轮机维护与管理 | 700303 | 全日制 | 4 | 2000元/学年 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
金融事务 | 730201 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
商务英语 | 770201 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3 | 2000元/学年 | ||||||
7 | 锦州市体育运动学校 | 3621000279 | 公办 | 锦州市文化旅游体育服务中心 | 经济技术开发区渤海大街6段6号 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 1500元/学年 |
休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 1500元/学年 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 1500元/学年 | ||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | 1500元/学年 | ||||||
物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3 | 1500元/学年 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 1500元/学年 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 1500元/学年 | ||||||
播音与主持 | 760201 | 全日制 | 3 | 1500元/学年 | ||||||
人力资源管理事务 | 790202 | 全日制 | 3 | 1500元/学年 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 1500元/学年 | ||||||
8 | 黑山县中等职业技术专业学校 | 3621000109 | 公办 | 黑山县教育局 | 黑山镇解放南路七号 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 |
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年执行对接高职学校收费标准 | ||||||
绘画 | 750107 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
农机设备应用与维修 | 610113 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
9 | 北镇市中等职业技术专业学校 | 3621000113 | 公办 | 北镇教育局 | 北镇市北阁路19号 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 |
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
风力发电设备运行与维护 | 630302 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
老年人服务与管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
机械加工技术对接高职“机械设计与制造”专业 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年辽宁地质工程职业学院就读,执行辽宁地质工程职业学院收费标准 | ||||||
计算机应用对接高职“计算机应用技术”专业 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年辽宁地质工程职业学院就读,执行辽宁地质工程职业学院收费标准 | ||||||
机械加工技术对接高职“机械设计与制造”专业 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年辽宁工程职业学院就读,执行辽宁工程职业学院收费标准 | ||||||
汽车运用与维修对接高职“汽车检测与维修技术”专业 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年辽宁地质工程职业学院就读,执行辽宁工程职业学院收费标准 | ||||||
10 | 凌海市职业教育中心 | 3621000069 | 公办 | 凌海市教育局 | 凌海市凌海 大街51号 | 汽车运用与维修(对接高职汽车检测与维修技术) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年与辽宁农业职业技术学院合作,执行高职学校收费标准 |
畜禽生产技术(对接高职畜牧兽医) | 610301 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年与辽宁农业职业技术学院合作,执行高职学校收费标准 | ||||||
计算机应用(对接高职计算机网络技术) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年与辽宁建筑职业技术学院合作,执行高职学校收费标准 | ||||||
高星级饭店运营与管理(对接高职酒店管理与数字化运营) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年辽宁现代职业技术学院合作,执行高职学校收费标准 | ||||||
电子商务(对接高职电子商务) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年辽宁现代职业技术学院合作,执行高职学校收费标准 | ||||||
工艺美术(对接高职动漫制作技术) | 750106 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年与辽宁机电职业技术学院合作,执行高职学校收费标准 | ||||||
机械加工技术(对接高职数控技术) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年与辽宁机电职业技术学院合作,执行高职学校收费标准 | ||||||
机械加工技术(对接高职机械制造及自动化) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年与辽宁建筑职业学院合作,执行高职学校收费标准 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 1 | 2400元/学年 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 1 | 2400元/学年 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3 | 3600元/学年 | ||||||
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 1 | 3600元/学年 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 1 | 2400元/学年 | ||||||
社会文化艺术 | 750401 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
农机设备应用与维修 | 610113 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
作物生产技术 | 610102 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
11 | 义县中等职业技术专业学校 | 3621000075 | 公办 | 义县教育局 | 义县迎宾路76号 | 畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 |
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/学年,后二年执行对接辽宁农业职业技术学院学校收费标准 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3 | 2400元/学年 | ||||||
12 | 辽宁理工职业大学 | 4121012595 | 民办 | 辽宁省教育厅 | 锦州经济技术开发区西海路东段二号 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3+2 | 12000元/学年 |
13 | 锦州市渤海中等职业技术学校 | 121070130005849 | 民办 | 锦州市教育局 | 锦州滨海新区金山大街51号 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3 | 9800元/学年 |
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 13800元/学年 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 9800元/学年 | ||||||
无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3 | 9800元/学年 | ||||||
高速铁路乘务 | 700108 | 全日制 | 3 | 12800元/学年 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 8000元/学年 | ||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | 9800元/学年 | ||||||
物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 11800元/学年 | ||||||
眼视光与配镜 | 720901 | 全日制 | 3 | 12800元/学年 | ||||||
建筑工程造价 | 640501 | 全日制 | 3 | 11800元/学年 | ||||||
船舶机工与水手 | 700302 | 全日制 | 3 | 10800元/学年 | ||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | 10800元/学年 | ||||||
直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3 | 9800元/学年 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 12800元/学年 | ||||||
戏剧表演 | 750204 | 全日制 | 3 | 12800元/学年 | ||||||
商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | 12800元/学年 |
文章标题:锦州市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共13所)
- 相关文章
- 关注学生心理健康!辽宁省教育厅等18部门联合印发实施方案10-28
- 第二十届中国计算机大会在沈阳开幕10-28
- 辽宁省招考办公布初中起点五年制高职(3+2)录取结果查询入口08-10
- 沈阳市2023年普通高中、师范学校录取控制分数线确定07-19
- 沈阳市2023年高中阶段学校招生第一批次学校艺术类美术(绘画)特长生录取最低综合分数确定07-19
- 沈阳市2023年中招录取结果查询安排07-19
- 沈阳市2023年中考中招政策解读07-12
- 沈阳市中招志愿填报咨询服务电话07-12
- 沈北新区教育局防溺水工作致家长的一封信06-08
- 沈阳经开区、中德园与新民经开区对口互助校企对接活动05-29