辽阳市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共9所)
作者:沈阳中职中专信息网时间:2023-01-05 19:50:23 0次
摘要:辽阳市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共9所)序号学校校名机构代码学校性质公办/民办主管部门学校地址招生专业专业代码学习 形式学制收费标准1辽阳市第一中等职业技术专业学校36...
辽阳市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共9所)
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质公办/民办 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 |
1 | 辽阳市第一中等职业技术专业学校 | 3621000453 | 公办 | 辽阳市教育局 | 白塔区文圣路224号 | 数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“数控技术”专业,前3年2000元/年,后2年就读辽宁机电职业技术学院,执行该院收费标准。 |
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“数控技术”专业,前3年2000元/年,后2年就读辽宁生态工程学院,执行该院收费标准。 | ||||||
电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“应用电子技术”专业,前3年2000元/年,后2年就读辽宁交通高等专科学校,执行该院收费标准。 | ||||||
电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“电子信息工程技术”专业,前3年2000元/年,后2年就读辽宁机电职业技术学院,执行该院收费标准。 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“计算机网络技术”,前3年2000元/年,后2年就读辽宁交通高等专科学校,执行该院收费标准。 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“电子商务”,前3年2000元/年,后2年就读辽宁金融职业学院,执行该院收费标准。 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“计算机网络技术”,前3年2000元/年,后2年就读辽宁建筑职业学院,执行该院收费标准。 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“旅游管理”专业,前3年2000元/年,后2年就读辽宁现代服务职业技术学院,执行该院收费标准。 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“酒店管理”专业,前3年2000元/年,后2年就读辽宁现代服务职业技术学院,执行该院收费标准。 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“数字媒体艺术设计”,前3年2000元/年,后2年就读辽阳职业技术学院,执行该院收费标准。 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
网络信息安全 | 710207 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 1 | 2000 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 1 | 2000 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 1 | 2000 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 1 | 2000 | ||||||
园林技术 | 610202 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
商务日语 | 770202 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
体育设施管理与经营 | 770301 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
2 | 辽宁省辽阳中医药学校 | 3621000045 | 公办 | 市教育局 | 辽阳市白塔区北哨街30号 | 护理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“护理”专业,前3年3600元/年,后2年在辽宁医药职业学院就读,执行辽宁医药职业学院收费标准。 |
护理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“护理”专业,前3年3600元/年,后2年在盘锦职业技术学院就读,执行盘锦职业技术学院收费标准。 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“护理”专业,前3年3600元/年,后2年在鞍山职业技术学院就读,执行鞍山职业技术学院收费标准。 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“护理”专业,前3年3600元/年,后2年在辽阳职业技术学院就读,执行辽阳职业技术学院收费标准。 | ||||||
药剂 | 720301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“药品生产技术”专业,前3年3600元/年,后2年在辽宁农业职业技术学院就读,执行辽宁农业职业技术学院收费标准。 | ||||||
中医康复技术 | 720408 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“康复治疗技术”专业,前3年3600元/年,后2年在盘锦职业技术学院就读,执行盘锦职业技术学院收费标准。 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 4 | 2600 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
药剂 | 720301 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
药剂 | 720301 | 全日制 | 2 | 3000 | ||||||
中药 | 720403 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
中药 | 720403 | 全日制 | 2 | 3000 | ||||||
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
口腔修复工艺 | 720504 | 全日制 | 2 | 3000 | ||||||
中医康复技术 | 720408 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
中医康复技术 | 720408 | 全日制 | 2 | 3000 | ||||||
中医康复技术 | 720408 | 全日制 | 1 | 3300 | ||||||
中医养生保健 | 720409 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
中医养生保健 | 720409 | 全日制 | 2 | 3000 | ||||||
中医养生保健 | 720409 | 全日制 | 1 | 3300 | ||||||
康复技术 | 720601 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
康复技术 | 720601 | 全日制 | 2 | 3000 | ||||||
康复技术 | 720601 | 全日制 | 1 | 3300 | ||||||
医学检验技术 | 720501 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
医学检验技术 | 720501 | 全日制 | 2 | 3000 | ||||||
医学检验技术 | 720501 | 全日制 | 1 | 3300 | ||||||
医学影像技术 | 720502 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
医学影像技术 | 720502 | 全日制 | 2 | 3000 | ||||||
医学影像技术 | 720502 | 全日制 | 1 | 3300 | ||||||
3 | 辽宁省机电工程学校 | 3621000202 | 公办 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市内太子河区繁荣路114号 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“工业机器人技术”专业,前三年城市户口2800元/年,县镇农村户口免费,后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费。 |
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“机械制造及自动化”专业,前三年城市户口2800元/年,县镇农村户口免费,后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费。 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“数控技术”专业,前三年城市户口2800元/年,县镇农村户口免费,后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费。 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“电气自动化技术”专业,前三年城市户口2000元/年,县镇农村户口免费,后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费。 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“计算机网络技术”专业,前三年城市户口2000元/年,县镇农村户口免费,后两年按辽宁建筑职业学院执行标准收费。 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 1 | 2800 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 1 | 2600 | ||||||
汽车美容与装潢 | 700208 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
市场营销(汽车营销) | 730602 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 1 | 2600 | ||||||
电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 1 | 2600 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 1 | 2600 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
4 | 辽阳市体育运动学校 | 3621000122 | 公办 | 辽阳市文化旅游与广播电视局 | 辽阳市白塔区南常路2号 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3 | 3000 |
5 | 辽阳县中等职业技术专业学校 | 3621000004 | 公办 | 辽阳县教育局 | 辽阳县首山镇三新路 | 畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“畜牧兽医”专业,前3年免费,后2年按辽宁农业职业技术学院执行标准收费。 |
园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“园艺技术”专业,前3年免费,后2年就读辽宁农业职业技术学院,执行该院收费标准。 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“计算机网络技术”专业,前3年免费,后2年按辽宁建筑职业学院执行标准收费。 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“软件技术”专业,前3年免费,后2年按辽宁建筑职业学院执行标准收费。 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“数控技术”专业,前3年免费,后2年按辽宁冶金职业技术学院执行标准收费。 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“机械制造与自动化”专业,前3年免费,后2年按辽宁冶金职业技术学院执行标准收费。 | ||||||
智慧健康养老服务 | 790302 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业,前3年免费,后2年按辽阳职业技术学院执行标准收费。 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“酒店管理与数字化运营”专业,前3年免费,后2年按辽阳职业技术学院执行标准收费。 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“旅游管理”专业,前3年免费,后2年按辽阳职业技术学院执行标准收费。 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
智慧健康养老服务 | 790302 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
6 | 灯塔市职业教育中心 | 3621000012 | 公办 | 灯塔市教育局 | 辽宁省辽阳市灯塔市兆麟东路47号 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“动漫制作技术”(510215)专业。前二年城市户口1200元/年,县镇农村户口免费,后三年按照辽宁地质工程职业学院执行标准收费。 |
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“数控技术”(460103)专业。前三年城市户口1200元/年,县镇农村户口免费,后二年按照辽宁工程职业学院执行标准收费。 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | 城市户口1800元/年,县镇农村户口免费 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 城市户口1200元/年,县镇农村户口免费 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 城市户口1200元/年,县镇农村户口免费 | ||||||
绘画 | 750107 | 全日制 | 3 | 城市户口1800元/年,县镇农村户口免费 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 城市户口1200元/年,县镇农村户口免费 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 城市户口1200元/年,县镇农村户口免费 | ||||||
动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3 | 城市户口1200元/年,县镇农村户口免费 | ||||||
播音与主持 | 760201 | 全日制 | 3 | 城市户口1800元/年,县镇农村户口免费 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 城市户口1200元/年,县镇农村户口免费 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 城市户口1200元/年,县镇农村户口免费 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 城市户口1200元/年,县镇农村户口免费 | ||||||
7 | 辽阳职业技术学院附设中专班 | 4121011249 | 公办 | 辽阳市教育局 | 辽阳市太子河区铁西路150号 | 幼儿保育(五年一贯制) | 770101 | 全日制 | 5 | 对接高职“学前教育”专业,学费3000元/年,前三年符合条件的享受国家免2000元学费政策 |
幼儿保育(五年一贯制) | 770101 | 全日制 | 5 | 对接高职“小学教育”专业,学费3000元/年,前三年符合条件的享受国家免2000元学费政策 | ||||||
工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“数字媒体艺术设计”专业,前三年学费3000元(符合条件的享受国家免2000元学费政策),后二年在辽阳职业技术学院该专业就读,执行辽阳职业技术学院高职收费标准 | ||||||
机械制造技术 | 660101 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“机械制造及自动化”专业,前三年学费2000元(符合条件的享受国家免2000元学费政策),后二年在辽阳职业技术学院该专业就读,执行辽阳职业技术学院高职收费标准 | ||||||
8 | 辽宁建筑职业学院附设中专班 | 4121014189 | 公办 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市白塔区青年大街24号 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“建筑工程技术”专业。前三年城市户口2400元/年,县镇农村户口免费。后两年按当年高职标准收。 |
道路与桥梁工程施工 | 700201 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“道路与桥梁工程技术”专业。前三年城市户口2400元/年,县镇农村户口免费。后两年按当年高职标准收。 | ||||||
建筑装饰技术 | 640102 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“建筑室内设计”专业。前三年城市户口2400元/年,县镇农村户口免费。后两年按当年高职标准收。 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“计算机网络技术”专业。前三年城市户口2400元/年,县镇农村户口免费。后两年按当年高职标准收。 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“电子商务”专业。前三年城市户口2400元/年,县镇农村户口免费。后两年按当年高职标准收。 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“旅游管理”专业。前三年城市户口2400元/年,县镇农村户口免费。后两年按当年高职标准收。 | ||||||
工程测量技术 | 620301 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“工程测量技术”专业。前三年城市户口2400元/年,县镇农村户口免费。后两年按当年高职标准收。 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3+2 | 对接高职“工业机器人技术”专业。前三年城市户口2400元/年,县镇农村户口免费。后两年按当年高职标准收。 | ||||||
9 | 辽阳市金华职业高级中学 | 3621000123 | 民办 | 辽阳市教育局 | 辽阳市白塔区胜利路2-1号 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3 | 3800 |
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 3800 | ||||||
农资营销与服务 | 610119 | 全日制 | 3 | 3800 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 3800 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 1 | 3800 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 1 | 3800 | ||||||
农资营销与服务 | 610119 | 全日制 | 1 | 3800 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 1 | 3800 |
文章标题:辽阳市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共9所)
- 相关文章
- 关注学生心理健康!辽宁省教育厅等18部门联合印发实施方案10-28
- 第二十届中国计算机大会在沈阳开幕10-28
- 辽宁省招考办公布初中起点五年制高职(3+2)录取结果查询入口08-10
- 沈阳市2023年普通高中、师范学校录取控制分数线确定07-19
- 沈阳市2023年高中阶段学校招生第一批次学校艺术类美术(绘画)特长生录取最低综合分数确定07-19
- 沈阳市2023年中招录取结果查询安排07-19
- 沈阳市2023年中考中招政策解读07-12
- 沈阳市中招志愿填报咨询服务电话07-12
- 沈北新区教育局防溺水工作致家长的一封信06-08
- 沈阳经开区、中德园与新民经开区对口互助校企对接活动05-29