葫芦市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共13所)
作者:沈阳中专网时间:2023-01-05 19:45:53 0次
摘要:葫芦市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共13所)序号学校校名机构代码学校性质公办/民办主管部门学校地址招生专业专业代码学习 形式学制收费标准1渤海船舶职业学院41210129...
葫芦市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共13所) | ||||||||||
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质公办/民办 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 专业代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 |
1 | 渤海船舶职业学院 | 4121012931 | 公办 | 市教育局 | 葫芦岛市兴城市龙兴路29号 | 幼儿保育(五年制高职前三年) | 770101 | 全日制 | 3+2 | 3000 |
2 | 锦西工业学校 | 3621000099 | 公办 | 市教育局 | 葫芦岛市龙港区海星路29号 | 焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2880 |
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
船体修造技术 | 660501 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
工业产品质量检测技术 | 660109 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
化学工艺 | 670102 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
3 | 葫芦岛市第一中等职业技术专业学校 | 3621000133 | 公办 | 市教育局 | 葫芦岛市龙港区海星路27号 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2880 |
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
高星饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
4 | 葫芦岛市商务中等职业技术专业学校 | 3621000467 | 公办 | 龙港区教育局 | 葫芦岛市龙港区风采街19号 | 服装制作与生产管理 | 680406 | 全日制 | 3 | 2000 |
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
航空服务 | 700402 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
船体修造技术 | 660501 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
5 | 葫芦岛市连山区职业教育中心(职教中心) | 3621000008 | 公办 | 连山区教育局 | 葫芦岛市连山区东城 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 |
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
汽车制造与试验技术 | 560701 | 全日制 | 3+2 | 2880 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 全日制 | 3+2 | 2880 | ||||||
智能焊接技术 | 560110 | 全日制 | 3+2 | 2880 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 全日制 | 3+2 | 2880 | ||||||
数控技术 | 560103 | 全日制 | 3+2 | 2880 | ||||||
计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3+2 | 2880 | ||||||
计算机应用(物联网)(冠名班) | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
智能设备运行与维护(冠名班) | 660201 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
直播电商服务(订单班) | 730705 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
工业机器人技术应用(订单班) | 660303 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
6 | 兴城市中等职业技术专业学校(职教中心) | 3621000106 | 公办 | 兴城市教育局 | 辽宁省兴城市兴海南街141号 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000 |
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
老年人服务与管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
焊接技术应用 | 660105 | 全日制 | 3+2 | 2000 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 2000 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 2000 | ||||||
7 | 绥中县中等职业技术专业学校(职教中心) | 3621000054 | 公办 | 绥中县教育局 | 绥中县塔山路5号 | 园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3 | 涉农专业免学费 |
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 涉农专业免学费 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3 | 前三年免学费,后两年到辽宁农业职业技术学院就读,执行辽宁农业职业技术学院学校收费标准。 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 前三年免学费,后两年到辽宁农业职业技术学院就读,执行辽宁农业职业技术学院学校收费标准。 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 前三年收费标准为2000元/年,后两年到辽宁农业职业技术学院就读,执行辽宁农业职业技术学院学校收费标准。 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 前三年收费标准为2000元/年,后两年到辽宁农业职业技术学院就读,执行辽宁农业职业技术学院学校收费标准。 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 前三年收费标准为2000元/年,后两年到辽宁地质工程职业技术学院就读,执行辽宁地质工程职业技术学院学校收费标准。 | ||||||
8 | 建昌县中等职业技术专业学校(职教中心) | 3621000499 | 公办 | 建昌县教育局 | 建昌县建绥路30号 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2000 |
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
机械加工技术 | 660102 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3 | 免费 | ||||||
9 | 葫芦岛轻工职业技术学校 | 3621000306 | 民办 | 葫芦岛教育局 | 辽宁省葫芦岛市兴城市温泉街道首阳社区居民委员会92-3 | 建筑材料智能生产技术 | 630701 | 全日制 | 3 | 5800 |
服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3 | 5800 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 8900 | ||||||
智能设备运行与维护 | 660201 | 全日制 | 3 | 5800 | ||||||
汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 5800 | ||||||
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 5800 | ||||||
旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 8900 | ||||||
10 | 葫芦岛市育才职业技术学校 | 3621000171 | 民办 | 葫芦岛市教育局 | 兴城市外环西路32甲3号 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3 | 5000 |
电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 5000 | ||||||
计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3 | 5000 | ||||||
服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3 | 5000 | ||||||
幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 5800 | ||||||
新能源汽车制造与检测 | 660702 | 全日制 | 3 | 6800 | ||||||
11 | 葫芦岛市中华商务学校 | 3621000470 | 民办 | 葫芦岛市教育局 | 葫芦岛市龙港区锦葫北路A-1 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3 | 4800 |
飞机设备维修 | 700403 | 全日制 | 3 | 4800 | ||||||
12 | 葫芦岛市长江卫生中等职业技术学校 | 3621000155 | 民办 | 葫芦岛市教育局 | 葫芦岛市龙港区黄河路20号 | 医学影像技术 | 720502 | 全日制 | 3 | 8800 |
中医康复技术 | 720408 | 全日制 | 3 | 8800 | ||||||
护理 | 720201 | 全日制 | 4 | 8800 | ||||||
13 | 葫芦岛市东戴河职业技术学校 | 3621000157 | 民办 | 葫芦岛市教育局 | 辽宁东戴河新区学京街北段5号(万家镇孟家村) | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3 | 3800 |
软件与信息服务 | 710203 | 全日制 | 3 | 4800 | ||||||
数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3 | 6800 | ||||||
会计事务 | 730301 | 全日制 | 3 | 4800 | ||||||
物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3 | 4800 |
文章标题:葫芦市2022年具备中等职业学历教育招生资质学校及专业名单(共13所)
- 相关文章
- 辽宁省2025年继续开展高职院校单独考试招生03-14
- 辽宁省2025年普通高等学校体育类专业招生工作实施办法02-22
- 2025年沈阳市初中理化生实验操作考试时间确定02-21
- 关注学生心理健康!辽宁省教育厅等18部门联合印发实施方案10-28
- 第二十届中国计算机大会在沈阳开幕10-28
- 辽宁省招考办公布初中起点五年制高职(3+2)录取结果查询入口08-10
- 沈阳市2023年普通高中、师范学校录取控制分数线确定07-19
- 沈阳市2023年高中阶段学校招生第一批次学校艺术类美术(绘画)特长生录取最低综合分数确定07-19
- 沈阳市2023年中招录取结果查询安排07-19
- 沈阳市2023年中考中招政策解读07-12